1. The Number of Registered and Paid-up Capital
As at 31 December 2019, the company has registered capital of Baht 378,257,483.50 It is divided into ordinary share of 1,513,029,934shares, registered share with paid-up of Baht 378,257,483.50 which divided into ordinary share of 1,513,029,934 shares with a par value of Baht 0.25.
2. Shareholders Structure
Shareholding structure as of 31 December 2019 as follows
|
Major Shareholders |
# shares |
% Shares |
1. | Tanadumrongsak Group | 1,013,069,322 | 66.96 |
Mr. Sompol Tanadumrongsak | 415,616,844 | 27.469 | |
Ms. Atchara Tanadumrongsak | 138,504,900 | 9.154 | |
Mr. Yanyongchai Tanadumrongsak | 108,460,000 | 7.168 | |
Mr. Somkit Tanadumrongsak | 95,460,000 | 6.309 | |
Ms. Maleerat Tanadumrongsak | 60,492,000 | 3.998 | |
Ms. Thanpicha Tanadumrongsak | 43,621,578 | 2.883 | |
Mrs. Lawan Tanadumrongsak | 36,254,000 | 2.396 | |
Mr. Apisit Tanadumrongsak | 27,115,000 | 1.792 | |
Mr. Sangcharean Tanadumrongsak | 27,115,000 | 1.792 | |
Mr. Apirath Tanadumrongsak | 21,765,000 | 1.439 | |
Ms. Kocharath Tanadumrongsak | 20,000,000 | 1.322 | |
Mr. Sangthavee Tanadumrongsak | 10,665,000 | 0.705 | |
Mr. Sangchai Tanadumrongsak | 8,000,000 | 0.529 | |
2. | Mrs. Raweewan Mathong | 86,768,000 | 5.735 |
3. | Mr. Surapol Piyatheerathitivorakul | 54,052,700 | 3.572 |
4. | Fortune Parts Industry PLC. | 40,000,000 | 2.644 |
5. | Mrs. Malee ongsuvanit | 14,263,400 | 0.943 |
6. | Mr. Kittipoch ongsuvanit | 10,322,500 | 0.682 |
7. | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 10,000,000 | 0.661 |
8. | Ms. Arporn Saeneepakornkrai | 10,000,000 | 0.661 |
9. | Mr. Phisit Piphatwilaikul | 8,700,000 | 0.575 |
10. | Mr. Veera Wongchaemcharoen | 8,000,000 | 0.529 |
11. | Ms. Patsuda Vongved | 7,927,275 | 0.517 |
12. | Ms. Jiranan Areemitr | 7,822,250 | 0.524 |
13. | Ms. Chatnapa etanonsakul | 7,598,200 | 0.502 |
14. | Others Shareholders | 234,506,287 | 15.50 |
Total | 1,513,029,934 | 100.00 |
3. The Shareholders of the Company and the spouse
As at 31 December 2019 as follows:
Director Name/Spouse |
2017 |
2018 |
2019 |
+/(-) |
|
1 | Mr. Sompol Tanadumrongsak | 315,044,844 |
415,616,844 |
415,616,844 |
No change |
2 | Mr. Somkit Tanadumrongsak | 86,768,000 | 95,460,000 | 95,460,000 | No change |
3 | Mr. Yanyongchai Tanadumrongsak | 96,768,000 | 108,460,000 | 108,460,000 | No change |
4 | Mrs. Raweewan Mathong | 43,384,000 | 87,183,000 | 86,768,000 | -415,000 |
5 | Mr. Sangcharean Tanadumrongsak | 21,692,000 | 27,115,000 | 27,115,000 | No change |
6 | Mrs. Nussara Tanadumrongsak (Spouse) | 678,500 | 378,500 | 778,500 | +400,000 |
7 | Mr. Anant Gatepithaya | – | – | – | No change |
8 | Mr. Pumipat Sinacharoen | – | – | – | No change |
9 | Mr. Suthanai Prasertsan | – | – | – | No change |
10 | Mr. Anantachai Yoonprathom | – | – | – | No change |
579 total views, 2 views today